Reverse Osmosis RO-50G-AF Water Purifier For HEALTHY AND DRIKABLE WATER
Reverse Osmosis (RO) adalah suatu alat penyaring air dengan cara menggunakan teknology saringan secara bertahap hingga diperoleh air bersih dan layak minum. Yang penting pada alat ini adalah REVERSE OSMOSIS MEMBRANE dengan tingkat penyaringan 1/.u (0.0001 micron), yang mana bakteri, logam berat, garam, mineral lainnya dan bahan kimia yang terdapat dalam minimum akan tersaring.
Adapun system RO ini menggunakan metode 5 tahap sehingga diperoleh air yang sempurna bebas dari pencermaran antara lain yaitu:
Tahapan Penyaringan
1. Tahap pertama (PP Spun Fiber) yaitu menyaring debu, lumpur dll.
2. Tahap kedua (Granula Carbon filter) menghilangkan klorin, kimia organik, bau dll.
3. Tahap Ketiga (Block Cerbon Filter), penyaringan yang lebih sempurna untuk menghilangkan bau kimia dan rasa tak sedap.
4. Tahap keempat (RO Membrane) ukuran tingkat penyaringan 0.0001 mikron untuk menghilangkan bakteri, logam berat. Garam, dan bahan kimia yang terlarut dalam air.
5. Tahap kelima (Post Carbon Filter), penyaringan terakhir untuk menghasilakan rasa air yang seger.
SPESIFIKASI
|
Daftar standard NSF
Inorganic | % rejection CTA | % rejection TFC |
Cation
Sodium | 90 ~ 93 | 99 |
Calcium | 94 ~ 97 | 99 |
Magnesium | 96 ~ 98 | 99 |
Potassium | 87 ~ 94 | 99 |
Iron | 95 ~ 98 | 99 |
Manganese | 98 ~ 99 | 99 |
Alluminium | 86 ~ 92 | 99 |
Ammonium | 94 ~ 97 | 97 |
Copper | 98 ~ 99 | 99 |
Nickel | 98 ~ 99 | 99 |
Zinc | 98 ~ 99 | 99 |
Strontium | 98 ~ 99 | 99 |
Cadmium | 96 ~ 98 | 99 |
Silver | 93 ~ 98 | 98 |
Mercury | 96 ~ 98 | 98 |
Barium | 96 ~ 98 | 99 |
Chromium | 96 ~ 98 | 99 |
Lead | 96 ~ 98 | 99 |
Anions
Chioride | 87 ~ 93 | 99 |
Bicarbonate | 90 ~ 95 | 98 |
Nitrate | 60 ~ 75 | 97 |
Fluaride | 87 ~ 93 | 98 |
Silicate | 85 ~ 90 | 98 |
Phosphate | 98 ~ 99 | 99 |
Chromate | 86 ~ 92 | 99 |
Cyanide | 86 ~ 92 | 95 |
Sulfate | 96 ~ 98 | 99 |
Thiosulfate | 96 ~ 99 | 99 |
Frrocyanide | 96 ~ 99 | 97 |
Bromide | 87 ~ 93 | 98 |
Borate | 30 ~ 50 | 50 |
Arsenic | 96 ~ 99 | 99 |
Selenium | 94 ~ 96 | 99 |
Biological & Particulate contaminants
Bacteria | >99 | >99 |
Protozoa | >99 | >99 |
Ameobiccysts | >99 | >99 |
Giardia | >99 | >99 |
Asbestos | >99 | >99 |
Sediment/turbidity | >99 | >99 |
No comments:
Post a Comment